产品详细
卧式加工中心
分类:
其锐达智能装备是一家专注于金属切削领域的高端数控装备制造企业。我们深耕行业二十余载,致力于为客户提供设备+自动化+专机的整体解决方案,以专业技术与丰富经验赋能制造业转型升级。
电话: 0574-87495912
E-mail: 88175088@china-great.com
关键字:
标准产品
产品详细
配置
标准配置
台湾主轴/刚性攻丝/凸轮式刀库/全封闭防护罩/电子手轮/照明装置/双螺杆排屑器/自动润滑系统/电箱恒温器/主轴刀具冷却系统/工具箱/风枪
选用配置
刀柄/30/40/60凸轮式刀库/三轴光栅尺检查装置/工件测量系统/刀具测量系统/主轴内冷装置/0.001°数控转台/链式排屑器/刀长设定器及寻边器/油水分离器/网络功能
技术参数
| 项目 | KMH-500 | KMH-630 | KMH-630B | KMH-800 | KMH-1000 | |
| 工作台 | 工作台尺寸(mm) | 500×500 | 630×630 | 630×630 | 800×800 | 1000×1000 |
| 工作台分度 | 1°×360 | 1°x360 | 1°X360 | 1°×360 | 1°x360 | |
| 工作台最大载荷(kg) | 400 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| T型槽(槽数×槽宽×间距)(mm) | 5X18X100 | 5×18×100 | 5×18×125 | 5×22×160 | 7×22×125 | |
| 最大工件回转直径(mm) | Φ600 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1300 | |
| 工作台最高转速(r/min) | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | |
| 行程 | 工作台左右移动(X方向)(mm) | 700 | 1050 | 1000 | 1200 | 1600 |
| 主轴箱上下移动量(Y方向)(mm) | 600 | 750 | 850 | 850 | 1000 | |
| 工作台/立柱前后移动量(Z方向)(mm) | 580 | 900 | 950 | 1050 | 1000 | |
| 主轴中心线至工作台面距离(mm) | 90~690 | 120~870 | 100~950 | 0~850 | 0~1000 | |
| 主轴端面至工作台中心距离(mm) | 120~700 | 130~1030 | 200~1150 | 200~1250 | 250~1250 | |
| 主轴 | 主轴锥孔锥度号 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 主轴最高转速(rpm/min) | 8000 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | |
| 主轴电机功率(kw) | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | |
| 主轴电机最大扭矩(Nm) | 95.5 | 259 | 307 | 770 | 770 | |
| 刀库 | 刀库容量(个) | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 |
| 最大刀具直径×长度(mm) | Φ78×300 | Φ110×350 | Φ110×350 | Φ110×350 | Φ110×350 | |
| 最大刀具直径(相邻无刀)(mm) | Φ120 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | |
| 最大刀具重量(kg) | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 刀具交换时间(刀对刀)(s) | 3.8 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| 快速移动 | X/Y/Z(米/分钟) | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 机床精度 | 定位精度(X/Y/Z)(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 定位精度(B轴) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 重复定位精度(X/Y/Z)(mm) | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
| 重复定位精度(B轴) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 其他 | 机床外形尺寸(mm) | 2800×2600×2800 | 4200×3200×2800 | 5000×3500×2800 | 6300×4000×3700 | 6500×4700×3700 |
| 机床净重(kg) | 6500 | 11000 | 11800 | 13000 | 14000 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们会尽快联系您!

