产品详细
龙门加工中心
分类:
其锐达智能装备是一家专注于金属切削领域的高端数控装备制造企业。我们深耕行业二十余载,致力于为客户提供设备+自动化+专机的整体解决方案,以专业技术与丰富经验赋能制造业转型升级。
电话: 0574-87495912
E-mail: 88175088@china-great.com
关键字:
标准产品
产品详细
配置
技术参数
| 项目 | 2011 | 2511 | 2013 | 2513 | 2016 | 2516 |
| 台面尺寸(宽 x 长)(mm) | 900×2000 | 900×2500 | 1000×2000 | 1000×2500 | 1300×2000 | 1300×2500 |
| 工作台移动方向移动量(X轴mm) | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
| 主轴滑台方向行程(Y轴mm) | 1100 | 1100 | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 |
| 主轴上下行程(Z轴mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 龙门宽度(mm) | 1220 | 1220 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 |
| 主轴端面至工作台面距离(mm) | 50-850 | 50-850 | 70-870 | 70-870 | 250-1050 | 250-1050 |
| 工作台T型槽(数量-尺寸x间距) | 7-22×125 | 7-22×125 | 7-22×150 | 7-22×150 | 7-22×170 | 7-22×170 |
| 主轴规格(型号/直径) | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 |
| 主轴转速(rpm/min) | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
| 主轴功率(KW) | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| XYZ轴快速进给(m/min) | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 10 | 10 |
| XY轴切屑进给(mm/min) | 5-8000 | 5-8000 | 5-8000 | 5-8000 | 5-8000 | 5-8000 |
| 刀库容量 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 |
| 最大刀具长度(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 最重刀具重量(kg) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 工作台承重(T) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 机器重量约(T) | 15 | 17 | 17 | 19 | 18 | 20 |
| 项目 | 3016 | 2518 | 3022 | 4022 | 3025 | 4025 |
| 台面尺寸(宽 x 长)(mm) | 1300×3000 | 1600×2500 | 1800×3000 | 1800×4000 | 2000×3000 | 2000×4000 |
| 工作台移动方向移动量(X轴mm) | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3500 | 4500 |
| 主轴滑台方向行程(Y轴mm) | 1650 | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| 主轴上下行程(Z轴mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 龙门宽度(mm) | 1650 | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| 主轴端面至工作台面距离(mm) | 250~1050 | 150-1150 | 250-1250 | 250-1250 | 235-1235 | 235-1235 |
| 工作台T型槽(数量-尺寸x间距) | 7-22×170 | 9-22×180 | 9-22×180 | 9-22×180 | 10-28×200 | 10-28×200 |
| 主轴规格(型号/直径) | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 |
| 主轴转速(rpm/min) | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
| 主轴功率(KW) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 |
| XYZ轴快速进给(m/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| XY轴切屑进给(mm/min) | 5-8000 | 5-8000 | 5-8000 | 5-8000 | 5-8000 | 5-8000 |
| 刀库容量 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 |
| 最大刀具长度(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 最重刀具重量(kg) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 工作台承重(T) | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 12 |
| 机器重量约(T) | 22 | 25 | 37 | 42 | 45 | 50 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们会尽快联系您!

