产品详细
其锐达
分类:
其锐达智能装备是一家专注于金属切削领域的高端数控装备制造企业。我们深耕行业二十余载,致力于为客户提供设备+自动化+专机的整体解决方案,以专业技术与丰富经验赋能制造业转型升级。
电话: 0574-87495912
E-mail: 88175088@china-great.com
关键字:
标准产品
产品详细
配置
技术参数
| 模型 | QRD-2S | QRD-3S | QRD-3VS | QRD-3S/1 | QRD-4S | |
| 工作台尺寸 | 230×1067 | 254×1270 | 254×1270 | 254×1270 | 254×1270 | |
| 行程 | 左右(x) | 740 | 870 | 900 | 900 | 900 |
| 前后 (Y) | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 上下(Z) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 主轴管行程 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| 主轴 | 速度 | 80~5440(16速) | 80~5440(16速) | 80~4200(无段) | 80~5440(16速) | 80~5440(16速) |
| 锥度 | R8(NT30) | R8(NT30) | R8(NT30) | R8(NT30) | R8(NT30) | |
| 马力 | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | |
| 主轴端面至工作面最大距离 | 450 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| 机床尺寸 | 1520×1300×2100 | 1700×1500×2100 | 1700×1500×2100 | 1700×1500×2130 | 1700×1500×2130 | |
| 机器重量 | 1000 | 1280 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| 模型 | QRD-3SB | QRD-4SB | QRD-5SQ | QRD-5S | |
| 工作台尺寸 | 254×1270 | 254×1270 | 280×1370 | 305×1370 | |
| 行程 | 左右(X) | 900 | 900 | 1000 | 880 |
| 前后 (Y) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 上下(Z) | 360 | 260 | 360 | 360 | |
| 主轴管行程 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| 主轴 | 速度 | 80~5440(16速) | 80~5440(116速) | 80~5440(16速) | 80~5440(16速) |
| 锥度 | RB(NT30) | RB(NT30) | NT40 | NT40 | |
| 马力 | 4HP | 4HP | 5HP | 5HP | |
| 主轴端面至工作面最大距离 | 420 | 420 | 440 | 480 | |
| 机床尺寸 | 1700×1500×2130 | 1700×1500×2130 | 1800×1500×2210 | 1800×1500×2270 | |
| 机床重量 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | |
| 模型 | QRD-6S | QRD-6SH | QRD-7S | QRD-8S | |
| 工作台尺寸 | 305×1370 | 330x1370 | 360x1370 | 360x1524 | |
| 行程 | 左右(X) | 880 | 1000 | 1000 | 1150 |
| 前后 (Y) | 420 | 380 | 500 | 500 | |
| 上下(Z) | 460 | 460 | 400 | 500 | |
| 主轴管行程 | 127 | 127 | 150 | 150 | |
| 主轴 | 速度 | 70-3600(10速) | 70~3600(10速) | 70~3600(10速) | 70~3600(10速) |
| 锥度 | NT40 | NT40 | NT40 | NT40 | |
| 马力 | 5HP | 5HP | 5HP | 5HP | |
| 主轴端面至工作面最大距离 | 620 | 560 | 660 | 660 | |
| 机床尺寸 | 1800×1550×2400 | 1800×1600×2420 | 2200×1900×3000 | 2300×2000×3000 | |
| 机床重量 | 2100 | 2200 | 2800 | 3000 | |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们会尽快联系您!

