产品详细
动柱式加工中心
分类:
其锐达智能装备是一家专注于金属切削领域的高端数控装备制造企业。我们深耕行业二十余载,致力于为客户提供设备+自动化+专机的整体解决方案,以专业技术与丰富经验赋能制造业转型升级。
电话: 0574-87495912
E-mail: 88175088@china-great.com
关键字:
标准产品
产品详细
配置
标准配置
台湾新代系统 /半防护钣金 /三轴直线导轨 /三轴防护罩 /切削冷却系统 /自动集中润滑系统 /电子手轮 /USB、CF卡接口 /三色警示灯 /工具及工具箱 /调平螺栓及基础块 /BT40-24T刀臂式刀库 /主轴油温冷却器 /链条排屑
选用配置
日本发那科/三菱系统/刀体、刀具、夹具/第四(五)轴数控转台
技术参数
| 项目 | KMX-2000 | KMX-2500 | KMX-2500/2 | KMX-4500 | ||
| 行程 | X轴行程(mm) | 2000 | 2500 | 1300 | 4500 | |
| Y轴行程(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Z轴行程(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 工作台 | 工作台面积(mm) | 2700×500 | 3200×500 | 3200*500 | 5000×500 | |
| 工作台最大负载(kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 距离 | 主轴端面至工作台距离(mm) | 350-850 | 350-850 | 350-850 | 350-850 | |
| 主轴中心至立柱导轨距离(mm) | 613 | 613 | 613 | 613 | ||
| 主轴 | 主轴孔锥度 | BT40(或:HSK 63A) | ||||
| 主轴转速(rpm/min) | 12000(或:15000 20000电主轴) | |||||
| 主轴功率(kw) | 9或11(西门子),11/15(发那科)(或:20000个电主轴) | |||||
| 进给 | XYZ三轴快速进给(m/min) | 36/36/36 | 30/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | |
| 刀库 | 刀库容量 | 24 24 | 24 | 24 | ||
| 最重刀具重量(kg) | 8 8 | 8 | 8 | |||
| 项目 | KMX-2000 | KMX-2500 | KMX-2500/2 | KMX-4500 | ||
| 行程 | X轴行程(mm) | 2000 | 2500 | 1300 | 4500 | |
| Y轴行程(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Z轴行程(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 工作台 | 工作台面积(mm) | 2700×500 | 3200×500 | 3200*500 | 5000×500 | |
| 工作台最大负载(kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 距离 | 主轴端面至工作台距离(mm) | 350-850 | 350-850 | 350-850 | 350-850 | |
| 主轴中心至立柱导轨距离(mm) | 613 | 613 | 613 | 613 | ||
| 主轴 | 主轴孔锥度 | BT40(或:HSK 63A) | ||||
| 主轴转速(rpm/min) | 12000(或:15000 20000电主轴) | |||||
| 主轴功率(kw) | 9或11(西门子),11/15(发那科)(或:20000个电主轴) | |||||
| 进给 | XYZ三轴快速进给(m/min) | 36/36/36 | 30/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | |
| 刀库 | 刀库容量 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 最重刀具重量(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们会尽快联系您!

